Te contamos todos los detalles de las elecciones municipales y autonómicas. ¡Síguelas con nosotros!
21.00 | En unos minutos os ofreceremos los resultados de esta jornada electoral.
20.35 | El PSOE sería la fuerza más votada en Sevilla con entre 12 y 14 concejales.
20.30 | Telemadrid sitúa a Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid, por delante de Esperanza Aguirre.
20.25 | Según el sondeo de Antena 3, el PP gana sin mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid.
20.20 | Ada Colau vencería las elecciones por la mínima, según el sondeo de TV3.
20.15 | TV3 da un empate en Barcelona entre Ada Colau y Xavier Trias. PSC, PP y C'S empatarían.
20.00 | Finalizan las votaciones en la península. A los canarios aún les queda una hora para hacer historia.
19.45 | A falta de quince minutos para que se cierren los colegios, los primeros sondeos apuntan a una victoria de Carmena en Madrid y Colau en Barcelona.
18.15 | Nuevos datos de participación: se iguala el porcentaje de mayo de 2011 con un 49,15%.
17.00 | Un ciudadano marbellí vota dos veces al pensar que también se celebraban las elecciones generales. Los integrantes de la mesa electoral han decidido continuar y se tomará una decisión cuando se inicie el recuento. Se podrían anular los resultados e incluso repetir la votación.
16.30 | Compromís denuncia ante la Junta Electoral a la Generalitat Valenciana por usar su cuenta oficial de Twitter con "fines electoralistas" para el PP.
15.35 | Así votaba Mª Dolores de Cospedal:
15.30 | Ana Botella, actual alcaldesa de Madrid, ha acudido a votar junto a su marido, el ex-presidente del Gobierno, José María Aznar.
15.25 | Tanto en Murcia (36,37%), como en Asturias (33,71%) y Ceuta (23,53%), la participación baja alrededor de dos puntos.
15.15 | En Baleares la participación supera el 33%, mientras que en 2011 el dato era de un 34,35%.
15.10 | También baja la participación en Extremadura, situándose en un 41%.
15.05 | Mientras que en 2011 el dato de participación de Navarra se situaba en el 39,04%, a las 13.00h. alcanzaba un 40,68%.
15.00 | En Castilla y León se cumple el dato de participación de hace cuatro años: 36,07%.
14.50 | La participación en Aragón alcanza el 32,29%. En 2011 a la misma hora se situaba en un 36,84%.
14.45 | Se declaran nulas en Mataró las papeletas que Ciutadans envió a los domicilios de la ciudad, pues había 30 nombres en la lista mientras que en el Consistorio figuraban 27 regidores.
14.40 | Las comunidades con mayor participación son: Comunidad Valenciana (41,72%), Extremadura (40,96%) y Navarra (40,69%).
14.35 | Salvo en Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco, la participación baja en todas las comunidades.
14.30 | La participación en Cataluña hasta las 13.00h. ha sido del 34,76%.
14.25 | En Andalucía la participación alcanza el 32,24%, un 4,6% menos que en mayo de 2011.
14.20 | Canarias tiene una participación superior a Madrid, con un 27,63%, menos que el dato de hace cuatro años (28,34%).
14.15 |La participación en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 24,81%, 0,24 puntos más que en 2011.
14.10 | El dato de participación se sitúa en un 34,33%, un punto menos que hace cuatro años (34,33%).
14.05 | Así ha votado el alcalde de Toledo, Emiliano García:
14.00 | Ana Beltrán, candidata del PP a la presidencia del gobierno de Navarra, acude a votar con sus hijos a la espera de que los resultados "traigan un gobierno estable a Navarra".
13.45 | El PP impugna ante la Junta Electoral de Madrid la imagen de Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid a la alcaldía de la capital, que aparecía en las tarjetas de los apoderados.
13.30 | Pablo Iglesias también se hace eco en Twitter de la portada de The New York Times:
13.25 | Así depositaba Ada Colau su voto:
13.20 | Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, ha confiaado en que "nadie piense en trueques ni cambalaches" con el resultado de las elecciones. Díaz ha votado en un colegio del barrio sevillano de Triana y ha animado a todos los andaluces a participar ya que son las elecciones "más cercanas" porque son las que "más viven en el día a día desde su ayuntamiento y su alcalde o alcaldesa".
13.05 | Así ha mostrado en Twitter Cristina Cifuentes el momento en el que ha depositado su voto:
13.00 | Rosa Díez votaba sobre las 11 de la mañana en Vizcaya, donde ha reconocido que "el pluralismo es muy bueno para la democracia". Así ha recogido su experiencia en un tuit:
12.45 | Pedro Sánchez ha votado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ha animado a los españoles "a cambiar con nuestro voto todo aquello que no nos gusta, a dibujar con nuestro voto nuestro propio destino. ¡Que no sean otros los que decidan por nosotros nuestro destino!".
12.30 | Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, también ha depositado su voto. Por su parte, Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid, vota en Villanueva del Pardillo, por lo que no puede votarse a sí misma.
12.15 | The New York Times abre su edición digital con el líder de Podemos en portada y un artículo sobre la corrupción valenciana:
12.10 | Así votaba Albert Rivera entre vítores y algún que otro votante escéptico:
12.05 | Cristina Cifuentes deposita su voto en la madrileña calle de Ferraz, la misma donde se encuentra la sede nacional del partido socialista.
12.00 | Nuestros compañeros de "Somos Malasaña" han captado este momento de tensión en el que Esperanza Aguirre abandonaba su colegio electoral en el barrio de la capital bajo vítores a su rival, Manuela Carmena (Ahora Madrid):
Aguirre ha declarado que "son unas elecciones muy importantes, considero que trascendentales. Por eso quiero decir que hoy, que es domingo de Pentecostés, espero que el Espíritu Santo inspire a los madrileños para que voten lo mejor para Madrid".
11.55 | El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deposita su voto en un colegio de Aravaca:
11.30 | El candidato de Podemos a la presidencia de Aragón, Pablo Echenique, ha afirmado en Zaragoza que la gente "tiene hambre de democracia".
11.20 | El candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ya ha depositado su voto.
10.55 | Alberto Garzón ha depositado su voto en Málaga entre vítores y abucheos.
10.50 | También ha sido madrugador el candidato por Castellón del PP, Máximo Buch.
10.40 | El Gobierno ha destacado la "absoluta normalidad" en el comienzo de la jornada electoral, a la vez que el candidato de Podemos a presidir la Generalitat Valenciana, Antonio Montiel, depositaba su voto.
10.35 | Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid a la alcaldía de la capital, depositando su voto:
Casi a la vez que Manuela, Pablo Iglesias votaba en Vallecas y afirmaba que estamos en el inicio de un "ciclo de cambio". Además ha declarado que "esta noche empiezan a cambiar los ayuntamientos, nuestras comunidades autónomas y empieza a cambiar también España".
10.30 | La candidata socialista al ayuntamiento de Málaga, María Gámez, vota casi a la par que el conseller de Hacienda y número 3 de la lista del PP por Valencia, Joaquim Clemente.
10.20 | Antonio Miguel Carmona (PSOE), candidato a la alcaldía de Madrid, depositando su voto:
09.55 | Juan Vicente Herrera (PP), actual presidente de Castilla y León, el primero en acudir a las urnas.
09.50 | Villarroya, en La Rioja, ya había cerrado las mesas electorales a las 9:02, tras votar sus 10 ciudadanos, uno por correo.
09.40 | 67.640 concejales y 8.122 alcaldes harán historia en la jornada electoral más decisiva para el bipartidismo.
09.30 | 386.119 personas acuden a las urnas por primera vez.
09.20 | 35 millones de españoles están llamados a las urnas.
09.10 | 13 gobiernos regionales y más de 8.000 alcaldías se juegan hoy su futuro.
09.00 | Da comienzo la jornada electoral.